HOME > 土地建物情報
土地建物情報
夢飛行が情報発信する飯田市下伊那郡の土地建物情報。
0102-1-14★
物件のお勧めポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件番号 | 0102-1-14★ |
| 価格 | 700 |
| 種類 | 売地 (売地 土地土地(一般用)長野県高森町) |
| 面積 | 1,469㎡ |
| 地目 | 畑 |
| 所在地 | 高森町下市田[地図を見る] |
物件シート(PDF):
物件の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | 町道 |
| 都市計画建ぺい率 | 60% |
| 都市計画容積率 | 100% |
| 契約形態 | 媒介 |
| 媒介手数料 | 297,000円 |
HOME > 土地建物情報
夢飛行が情報発信する飯田市下伊那郡の土地建物情報。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件番号 | 0102-1-14★ |
| 価格 | 700 |
| 種類 | 売地 (売地 土地土地(一般用)長野県高森町) |
| 面積 | 1,469㎡ |
| 地目 | 畑 |
| 所在地 | 高森町下市田[地図を見る] |
物件シート(PDF):
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | 町道 |
| 都市計画建ぺい率 | 60% |
| 都市計画容積率 | 100% |
| 契約形態 | 媒介 |
| 媒介手数料 | 297,000円 |