HOME > 土地建物情報
土地建物情報
夢飛行が情報発信する飯田市下伊那郡の土地建物情報。
0019-1-16★
物件のお勧めポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件番号 | 0019-1-16★ |
| 価格 | 690 |
| 種類 | 売地 (売地 土地土地(一般用)長野県飯田市鼎) |
| 面積 | 597㎡/180.6坪 |
| 地目 | 田 |
| 所在地 | 鼎切石[地図を見る] |
物件シート(PDF):
物件の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | 南側公道 |
| 都市計画建ぺい率 | 60% |
| 都市計画容積率 | 100% |
| その他制限 | 埋蔵文化財包蔵地/景観法 |
| 設備 | 上水:公営 下水:公共 雑排水:公共 雨水:側溝 電気:中部電力 ガス:個別LPG |
| 施設等費用 | 上水道加入金:77,000円 下水道負担金:520円/㎡ |
| 契約形態 | 一般媒介 |
| 媒介手数料 | 293,700円(税込) |
| 備考 | ★上水:本管からの引込工事要 ★造成工事費買主負担 ★建築条件付きで690万→650万!! |



