HOME > 土地建物情報
土地建物情報
夢飛行が情報発信する飯田市下伊那郡の土地建物情報。
0019-5-2★値下げしました!
物件のお勧めポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件番号 | 0019-5-2★値下げしました! |
| 価格 | 600 |
| 種類 | 土地付中古住宅 (土地付中古住宅 土地付中古住宅建物建物(一般用)長野県鼎) |
| 面積 | 255.05㎡/77.1坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 鼎切石[地図を見る] |
物件シート(PDF):
物件の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | 西側公道 |
| 都市計画建ぺい率 | 60% |
| 都市計画容積率 | 200% |
| その他制限 | 特定用途地域/法22条区域 |
| 構造 | 木造2階建て |
| 完成年月日 | S46年7月 |
| 設備 | 上水:公営 下水:公共 雑排水:公共 電気:中部電力 ガス:個別LPG |
| 契約形態 | 一般媒介 |
| 媒介手数料 | 264,000円(税込) |
| 備考 | ★セットバック要 ★現況有姿での引渡 ★駐車場有り |



