HOME > 土地建物情報
土地建物情報
夢飛行が情報発信する飯田市下伊那郡の土地建物情報。
0004-1-26★
物件のお勧めポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件番号 | 0004-1-26★ |
| 価格 | 3,390 |
| 種類 | 売地 (売地 上郷土地土地(一般用)土地(事業用)長野県飯田市) |
| 面積 | 1,338㎡/404.72坪 |
| 地目 | 田(現況畑) |
| 所在地 | 上郷黒田[地図を見る] |
物件シート(PDF):
物件の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | 北東側公道 |
| 都市計画建ぺい率 | 60 |
| 都市計画容積率 | 100 |
| その他制限 | 農地法/埋蔵文化財包蔵地/建築基準法第22条区域 |
| 設備 | 上水:北東側前面道路に公営 下水:南東側道路端に公営 雑排水:南東側道路端に公営 雨水:浸透式 電気:中部電力 ガス:個別LPG |
| 施設等費用 | 上水道加入金:77,000円~(口径13mm) 下水道負担金:520円/㎡ |
| 契約形態 | 一般媒介 |
| 媒介手数料 | 1,184,700円(税込) |
| 備考 | ★樹木の伐採後、現況有姿での売買 ★塗業振興地(青色)のため、毎年3.6.9.12月末の除外申請(白地化)から、農地転用まで約1年を要します ★宅地にするには通勤性・通学性の理由説明要 ★分割売買は可能ですが、他の分割地の農振除外、農転手続きと同じ日程になります |



