HOME > 土地建物情報
土地建物情報
夢飛行が情報発信する飯田市下伊那郡の土地建物情報。
0035-1-8★
物件のお勧めポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件番号 | 0035-1-8★ |
| 価格 | 350 |
| 種類 | 売地 (売地 土地土地(一般用)竜丘長野県飯田市) |
| 面積 | 228.47㎡/69.11坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 時又[地図を見る] |
物件シート(PDF):
物件の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | 公道(二項道路) |
| 都市計画建ぺい率 | 60% |
| 都市計画容積率 | 100% |
| 設備 | 上水:公共 下水:公営 雑排水:公共 雨水:側溝 電気:中部電力 ガス:個別LPG |
| 施設等費用 | 上水道:加入済み(負担なし) 下水道:負担済み(負担なし) |
| 契約形態 | 一般媒介 |
| 媒介手数料 | 176,000円(税込) |
| 備考 | ★セットバック要 ★更地にてお引渡し ★前面道路と若干の高低差有 ★南北に細長い土地となります |



